Dinamo Moskau, D. Moskau, 133, 411.png
Arena Khimki, 18636,
-----------------
Vladimir Gabulov, TW83, 6500000, 5, 6060.jpg
Anton Shunin, TW87, 6000000, 5, 5902.jpg
Christopher Samba, AB84, 11000000, 99, 1813.jpg
Douglas, AB88, 8000000, 8, 6614.jpg
Leandro Fernandez, AB83, 6000000, 53, 5907.jpg
Vladimir Granat, AB87, 4800000, 5, 5908.jpg
Marko Lomic, AB83, 3200000, 27, 5910.jpg
Luke Wilkshire, AB81, 3000000, 70, 5909.jpg
Igor Denisov, DM84, 16000000, 5, 5843.jpg
Christian Noboa, MI85, 8000000, 55, 5920.jpg
Artur Yusupov, MI89, 3500000, 5, 5916.jpg
Yuri Zhirkov, MI83, 11000000, 5, 6074.jpg
Balazs Dzsudzsak, MI86, 13000000, 28, 5925.jpg
Alan Kasaev, MI86, 4000000, 5, 6049.jpg
Aleksey Ionov, MI89, 4000000, 5, 5996.jpg
Aleksandr Kokorin, ST91, 15000000, 5, 5923.jpg
Kevin Kuranyi, ST82, 7000000, 0, 5926.jpg
Vladimir Dyadyun, ST84, 3000000, 5, 6057.jpg
